مواصفات الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي شينغ جوان Qingzhuan
النظام الهدروليكي لمقطورة القلب الذاتي مركبة من سيلاندر أوروبي مموضع في الأمام من نوع الحافظة و أنبوب مضخة شينغ جوان Qingzhuan .. إلخ .
هذا النوع من المقطورات القلابة لها سعة حمل و نقل كبيرة , مركز ثقل منخفض و تشغيل مستقر ..إلخ
تطبيقات مواصفات الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي شينغ جوان Qingzhuan :
شاحنات المهمات و الخدمات الثقيلة مناسبة لنقل أنواع مختلفة من المعادن الخام , مساحيق و الحصى و أي نوع آخر من السلع الأساسية مع زاوية استناد و تفريغ سهل .
كتلة التحميل :25-45 طن
الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي
QDZ9341ZZX1 الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي
؛25.4 m3 حجم النقل :
قدرة النقل الأقصى : 22.1 طن ؛
وزن المعدات : 11.56 طن ؛
سيليندر بالقلب الأمامي ؛
التفريغ الذاتي بفتح اللوحة الخلفية ؛
مناسبة لنقل الفحم والاسمنت والحبوب وغيره المحبب .
QDZ9440ZZX2 الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي
ثلاثة أجسار ؛
؛36.4 m3حجم النقل :
قدرة النقل الأقصى : 31.1 طن ؛
وزن المعدات : 12.87 طن ؛
مناسبة لنقل الفحم والاسمنت والحبوب وغيره المحبب .
QDZ9370ZZX3 الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي
الشبه مقطورة بالقلب الجانبي ؛
؛30 m3 حجم النقل :
قدرة النقل الأقصى : 25 طن ؛
وزن المعدات : 12 طن ؛
سيليندر متعدد المراحل ، مقصورة مستطيلة ؛
قلابة من الجانب الأيسر من الشاحنة ؛
مناسبة لنقل الفحم والاسمنت والحبوب وغيره المحبب .
QDZ9550ZZX4 الشبه مقطورة ذات القلب الذاتي
الشبه مقطورة بالقلب الجانبي ؛
؛30-35 m3حجم النقل :
قدرة النقل الأقصى : 40 طن ؛
حين التحميل ، و نوع مجرود حين التفريغ ؛U هيكل مرن بدون إطار . شكل
مركز التحول إلى الجاذبية الصغير ؛
تغطية فضائية صغيرة وإلخ .
بارامترات مقطورة القلب الذاتي شينغ جوان Qingzhuan
| عنصر | الشروط التقنية |
| نوع المقطورة القلابة | QDZ9340ZZX | QDZ9440ZZX | QDZ9370ZZX | QDZ9550ZZX |
| مقطورة القطار (mm) | الطول | 13100 | 13672 | 14000 | 14496 |
| عرض | 2492 | 2492 | 2498 | 2495 |
| ارتفاع | 3410 | 3557 | 3500 | 3500 |
| الشبه المقطورة | الطول (mm) | 8500 | 9300 | 10730 | |
| العرض (mm) | 2300 | 2300 | 2498 | |
| الإرتفاع (mm) | 1300 | 1700 | 3500 | |
| حجم التحميل و النقل (m3) | 25.4 | 36.4 | 29.9 (39.6) | 31.5 |
| الشبه المقطورة | الوزن | قاعدة العجلة (mm) | 5540+1300 | 5050+1300+1300 | 6230+1300 | 6525+1350 |
| مسافة مركز العجلة (mm) | 1820 | 1820 | 1840 | 1860 |
| الجزء المتدلي الأمامي / الجزء المتدلي الخلفي | 1430/1150 | 1580/1150 | 1958 | 1576/786 |
| زاوية الإنطلاق | 33 | 26 | 19 | |
| وزن المكابح | 11566 | 12866 | 12055 | 15250 |
| مقدار سعة الحمل و النقل | 22100 | 31000 | 24945 | |
| مجموع الكتلة | 33666 | 43866 | 37000 | |
| وزن السرج القصوي | 12296 | 15507 | 11400 | |
| قنطرة العجلة | عدد المحور | 2 | 3 | 2 | 2 |
| حجم الإطارات | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 | 12.00—20 |
| عدد الإطارات | 8 | 12 | 8 | 8 |
| النوع | BPW | BPW | BPW | BPW |
| النموذج | الإلصاق و التلحيم | الإلصاق و التلحيم | الإلصاق و التلحيم | الإلصاق و التلحيم |
| نظام المكابح | خدمات المكابح | مكبح ثنائي الحلقة | مكبح ثنائي الحلقة | مكبح ثنائي الحلقة | مكبح ثنائي الحلقة |
| مكابح التوقيف | المكابح المستنفذة | المكابح المستنفذة | المكابح المستنفذة | كبح السرعة المفاجئة |
| مكابح الطوارئ | المكابح المستنفذة | المكابح المستنفذة | المكابح المستنفذة | المكابح المستنفذة |
| التعطيل المؤقت | النموذج | مزدوج | مزدوج | مزدوج | |
| عدد نبضات الصفائح | 7 | 7 | 9 | |
| الركيزة | النموذج | آلية أو يدوية ٌ , قوة مبيدة ذات جير مزدوج | |
| المصنعين | JOST | Zhenjiang Baohua | |
| قاعدة العجلة (mm) | قاطرة | المحور الأولى إلى الثانية | 3450 | 2925 | | |
| المحور الثانية إلى الثالثة | 1450 | 1350 | | |
| المحور الثالثة للجرار إلى المحور الأولى للشبه مقطورة | 4365 | 4080 | | 6525 |
| الشبه مقطورة | المحور الأولى إلى الثانية | 1300 | 1300 | | |
| المحور الثانية إلى الثالثة | | 1300 | | |
| دبوس الجر إلى المحور الأولى للشبه مقطورة | 5540 | 5050 | | |
| مسافة أصغر إلى أرض (mm) | الشبه مقطورة | 403 | 403 | 403 | |
| نصف قطرها أصغر (mm) | 18 | 18.4 | 18 | |
| مسافة الإطار إلى أرض (mm) | 403 | 403 | 403 | |
| مسافة بين الإطار و المحور الأولى للشبه مقطورة (mm) | 2546 | 2546 | 3632 | |
منتجات ذات علاقة